低温物流の展開拡大目指す
ニチレイは6月20日、傘下のニチレイロジグループ本社が、タイの関連会社で冷凍物流を展開しているSCG Nichirei Logistics(SCGN)を子会社化したと発表した。
6月8日付でSCGNが実施した第三者割当増資の一部を2017万2000バーツ(約8100万円)で引き受けた。
ニチレイロジグループは、ASEAN(東南アジア諸国連合)進出の第一歩として、タイで2013年6月に現地で物流などを展開しているSCG Logistics Managementと合弁会社のSCGNを設立し、ニチレイロジ側が株式の49%を保有。21年2月には設備能力を増強するなど、進出以降の10年間、同国で事業拡大に注力してきた。
今回の子会社化を機に、意思決定の迅速化や経営基盤の強化を図り、国内で培った高度な低温物流を海外でさらに展開していきたい考え。
異動する子会社の概要
(1)名称 | SCG Nichirei Logistics Co.,Ltd | ||
(2)所在地 | タイ王国サムットプラカーン県 | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 沼田 英彰 | ||
(4)事業内容 | 冷蔵倉庫業、利用運送業、実運送業、通関業 | ||
(5)資本金 | 803百万タイバーツ(2023年6月8日現在) | ||
(6)設立年月 | 2013年6月 | ||
(7)大株主及び持株比率 | SCG Logistics Management Co.,Ltd. 51% | ||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 議決権の49%を間接所有(持分法適用関連会社) | ||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 (金額:千バーツ) | |||
決算期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 |
純資産 | 755,357 | 778,756 | 832,662 |
総資産 | 913,762 | 973,354 | 985,631 |
売上高 | 183,091 | 236,199 | 303,569 |
営業利益 | 28,016 | 25,996 | 56,316 |
当期純利益 | 27,492 | 23,283 | 53,792 |
1株当たり当期純利益 | 3.57バーツ | 3.02バーツ | 6.99バーツ |
(参考)為替レート(1バーツ=4.03円、2023年6月8日時点)
3. 取得株式数,取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 3,772,999株(所有比率:49.0%) |
(2)異動年月日 | 2023年6月8日 |
(3)取得株式数 | SCGNの普通株式162,032株 |
(4)取得価額 | 20,172千バーツ(81百万円) |
(5)異動後の所有株式数 | 3,935,031株(所有比率:49.0%) |
(6)異動後の所有比率 | ニチレイロジグループ本社:49% SCG Logistics Management Co.,Ltd.(合弁先):48.9% その他:2.1% |
(藤原秀行)