前者は日通が1棟借り
東京建物は3月4日、横浜市都筑区と千葉県習志野市で開発を進めてきた「T-LOGI(ティーロジ)」ブランドの物流施設2棟が完成したと発表した。
横浜市の「T-LOGI横浜青葉」は地上4階建て、延べ床面積は1万7063平方メートル。日本通運が1棟借りしている。東名高速道路の横浜青葉ICから約3.0キロメートル、第三京浜道路の港北ICから約4.6キロメートル。
習志野市の「T-LOGI習志野」は地上4階建て、延べ床面積は3万3673平方メートル。東関東自動車道の谷津船橋IC から約2.9キロメートル、湾岸習志野ICから約3.8キロメートル、京葉道路の幕張ICから約4.5キロメートル。
いずれの物流施設も太陽光発電設備を導入するなど、環境に配慮した造りを採用している。
【T-LOGI横浜青葉】(以下、写真はいずれもプレスリリースより引用)
外観
太陽光パネル
エントランス
所在地
倉庫内
物件概要 | 竣工 | 2022年1月 |
所在地 | 横浜市都筑区川和町654番地1(住居表示) | |
交通 | 東名高速道路「横浜青葉」IC約3.0㎞ 第三京浜道路「港北」IC約4.6㎞ | |
※横浜北西線2020年3月22日開通横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅徒歩10分 | ||
敷地面積 | 7,793.07㎡(約2,357坪) | |
延床面積 | 17,063.40㎡(約5,161坪) | |
規模 | 地上4階 | |
形状 | 4層ボックス(1F片側バース) | |
設計 | 戸田建設株式会社 | |
施工 | 戸田建設株式会社 | |
構造 | S造 | |
耐震区分 | 新耐震 | |
倉庫仕様 | プラットフォーム | 1階:高床式1.0m |
梁下有効天井高 | 各階5.5m | |
柱スパン | 10.1m(W)×11.3m(D) | |
床荷重 | 各階1.5t/㎡ | |
ドッグレベラー | 1階:4基 | |
垂直搬送機 | 各階2基 | |
荷物用EV | 各階2基 | |
バース数 | 15台 | |
駐車場 | 普通車計37台 |
【T-LOGI習志野】
外観
エントランス
4階ラウンジ
倉庫内
所在地
物件概要 | 竣工 | 2022年1月 |
所在地 | 千葉県習志野市芝園2丁目5番1号(住居表示) | |
交通 | 東関東自動車道「谷津船橋」IC 約 2.9km、「湾岸習志野」 | |
IC約3.8km | ||
京葉道路「幕張」IC約4.5km | ||
JR京葉線「新習志野」駅徒歩約 17分、「幕張豊砂」駅徒歩約10分 ※2023年4月開業予定 | ||
敷地面積 | 14,008㎡(約4,237坪) | |
延床面積 | 33,673㎡(約10,100坪) | |
規模 | 地上4階 | |
形状 | 4層スロープ(1F/2F片側バース) | |
設計 | 株式会社フジタ | |
施工 | 株式会社フジタ | |
構造 | RC/S造 | |
耐震区分 | 新耐震 | |
倉庫仕様 | プラットフォーム | 1・2階:高床式1.0m |
梁下有効天井高 | 各階5.5m(4F最高6.7m) | |
柱スパン | 11m(W)×11m(D) | |
床荷重 | 各階1.5t/㎡ ※2.5tフォーク可 | |
ドッグレベラー | 1・2階:各4基 | |
垂直搬送機 | 各階2基(1.5t) | |
最大荷姿:1700W×1500L×2500H | ||
(パレット含む) | ||
人荷用EV | 各階2基(3.5t) | |
3000W×4000D×3150H | ||
バース数 | 31台(40ft) | |
駐車場 | 普通車計75台 | |
募集条件 | 契約形態 | 定期建物賃貸借契約 |
契約年数 | 5年~ご相談 | |
最小分割面積 | 約2,100坪 ※倉庫・事務所・バース込 |
(藤原秀行)