最長160日
国土交通省が10月1日、点呼業務に不備があったとして、軽貨物車両の使用停止処分を出した郵便局と処分の内容は以下の通り。
「●両×●日」は、「車両●台を対象に、車両ごとに●日の使用を停止するよう命じた」ことを表す。
| 運輸局 | 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 北海道運輸局 | 札幌 | 月 形 | 3両× 28日 |
| 札幌 | 黒松内 | 1両× 64日・1両× 63日 | |
| 札幌 | 厚 田 | 1両× 56日 | |
| 釧路 | 釧路西 | 3両× 20日 | |
| 釧路 | 薫 別 | 1両×138日 | |
| 釧路 | 庶 路 | 1両×138日 | |
| 釧路 | 幌 呂 | 1両×129日 | |
| 旭川 | 旭川東 | 3両× 20日 | |
| 旭川 | 秩父別 | 1両×120日 | |
| 旭川 | 占 冠 | 1両× 84日 | |
| 旭川 | 音威子府 | 1両×100日 | |
| 旭川 | 宗 谷 | 1両×156日 | |
| 函館 | 石 崎 | 1両×149日 | |
| 函館 | 江 良 | 1両×160日 | |
| 函館 | 鹿 部 | 1両×160日 | |
| 北見 | 東藻琴 | 1両×154日 | |
| 北見 | 丸瀬布 | 1両×110日 | |
| 帯広 | 仙美里 | 1両×160日 | |
| 帯広 | 大誉地 | 1両×110日 | |
| 帯広 | 螺 湾 | 1両×112日 | |
| 室蘭 | 遠 浅 | 1両×135日 | |
| 室蘭 | 日 高 | 1両×160日 | |
| 室蘭 | 三 石 | 1両×121日 | |
| 東北運輸局 | 青森 | 平 沼 | 2両× 51日・1両× 53日 |
| 青森 | 上 北 | 1両× 62日・1両× 61日 | |
| 岩手 | 藪 川 | 1両×102日 | |
| 岩手 | 大沢温泉 | 1両×122日 | |
| 岩手 | 田 山 | 1両×130日 | |
| 岩手 | 奥中山 | 1両×159日 | |
| 岩手 | 侍 浜 | 1両× 83日 | |
| 山形 | 萩 生 | 1両×135日 | |
| 山形 | 清 水 | 1両×134日 | |
| 秋田 | 飯田川 | 1両×160日 | |
| 秋田 | 雄 和 | 2両× 67日 | |
| 宮城 | 津 山 | 1両×143日 | |
| 宮城 | 南 方 | 1両×136日 | |
| 福島 | 須賀川 | 3両× 20日 | |
| 福島 | 会津若松 | 3両× 20日 | |
| 北陸信越運輸局 | 新潟 | 高 千 | 1両×155日 |
| 新潟 | 川 口 | 1両×159日 | |
| 新潟 | 竹 沢 | 1両×150日 | |
| 長野 | 梓 川 | 2両× 74日 | |
| 長野 | 今 井 | 1両×142日 | |
| 長野 | 泰 阜 | 1両×141日 | |
| 富山 | 速 川 | 1両×154日 | |
| 富山 | 細 入 | 1両×152日 | |
| 石川 | 高 松 | 1両×144日 | |
| 石川 | 鹿 西 | 1両×132日 | |
| 関東運輸局 | 東京 | 深 川 | 6両× 15日・1両× 19日 |
| 東京 | 千 鳥 | 5両× 18日・1両× 19日 | |
| 神奈川 | 長 井 | 2両× 35日・1両× 36日 | |
| 千葉 | 君 津 | 2両× 30日 | |
| 埼玉 | 嵐 山 | 2両× 60日 | |
| 茨城 | 山 方 | 2両× 51日 | |
| 茨城 | 矢田部 | 1両× 79日・1両× 78日 | |
| 群馬 | 下仁田 | 2両× 56日 | |
| 栃木 | 足利西 | 1両× 77日・1両× 76日 | |
| 栃木 | 文 挾 | 1両× 39日 | |
| 山梨 | 山中湖 | 1両× 60日 | |
| 中部運輸局 | 愛知 | 東 栄 | 1両×139日 |
| 愛知 | 豊 根 | 1両×105日 | |
| 福井 | 四箇浦 | 1両×155日 | |
| 福井 | 河和田 | 1両×138日 | |
| 福井 | 北中山 | 1両×126日 | |
| 福井 | 坪 江 | 1両×151日 | |
| 福井 | 北 潟 | 1両×152日 | |
| 福井 | 細呂木 | 1両×149日 | |
| 岐阜 | 小 坂 | 1両×119日 | |
| 岐阜 | 春 日 | 1両×133日 | |
| 岐阜 | 上 宝 | 1両×141日 | |
| 岐阜 | 谷 汲 | 1両×128日 | |
| 岐阜 | 鳩 谷 | 1両×122日 | |
| 三重 | 紀 勢 | 1両×155日 | |
| 静岡 | 北 山 | 4両× 23日・1両× 27日 | |
| 静岡 | 湯ヶ島 | 1両×160日 | |
| 近畿運輸局 | 大阪 | 堺 中 | 2両× 30日 |
| 兵庫 | 東 条 | 1両× 60日 | |
| 兵庫 | 洲 本 | 3両× 20日 | |
| 京都 | 周 山 | 2両× 36日・1両× 37日 | |
| 奈良 | 奈良中央 | 3両× 20日 | |
| 滋賀 | 浅 井 | 1両×140日 | |
| 滋賀 | 今 津 | 2両× 41日・1両× 42日 | |
| 和歌山 | 和歌山中央 | 3両× 20日 | |
| 和歌山 | 田 辺 | 3両× 20日 | |
| 中国運輸局 | 広島 | 神 辺 | 4両× 24日・1両× 25日 |
| 広島 | 尾 道 | 6両× 16日・1両× 17日 | |
| 岡山 | 吉備川上 | 1両×160日 | |
| 岡山 | 金 光 | 1両×160日 | |
| 山口 | 滝 部 | 2両× 76日 | |
| 鳥取 | 赤 碕 | 1両×156日 | |
| 島根 | 菱 浦 | 1両×110日 | |
| 島根 | 恵 曇 | 1両× 40日 | |
| 四国運輸局 | 香川 | 財 田 | 2両× 59日 |
| 香川 | 直 島 | 1両×139日 | |
| 香川 | 詫 間 | 3両× 38日・1両× 40日 | |
| 香川 | 三 木 | 4両× 30日・1両× 31日 | |
| 愛媛 | 小 松 | 1両×127日 | |
| 徳島 | 延 野 | 1両×160日 | |
| 高知 | 小 川 | 1両×110日 | |
| 高知 | 夜 須 | 1両×134日 | |
| 九州運輸局 | 福岡 | 朝 倉 | 1両×153日 |
| 佐賀 | 小 城 | 3両× 28日・1両× 31日 | |
| 長崎 | 若 松 | 1両× 90日 | |
| 熊本 | 泉 | 1両×153日 | |
| 大分 | 南山田 | 1両×158日 | |
| 大分 | 野 上 | 1両×160日 | |
| 宮崎 | 串 間 | 4両× 44日 | |
| 鹿児島 | 鷹 巣 | 1両×136日 | |
| 沖縄総合事務局 | 沖縄 | 東 | 1両×114日 |
(藤原秀行)



