「DPL事業計画リスト」(2022年2月、大和ハウス工業資料を基にロジビズ・オンライン編集部作成)

「DPL事業計画リスト」(2022年2月、大和ハウス工業資料を基にロジビズ・オンライン編集部作成)

※上段は2021年度着工、下段は22年度着工(各項目は現時点での内容のため、予定は今後変更の可能性あり)

NO 物件名 建設地 土地面積約(㎡) 延べ床面積約(㎡) 着工 竣工 構造 耐震免震 階数 施工
1 DPL群馬藤岡 群馬県藤岡市 33,000 23,000 2021年4月 2021年12月 S 耐震 1 日本国土開発
2 DPL沖縄豊見城Ⅱ 沖縄県豊見城市 53,000 83,000 2021年5月 2022年9月 S 耐震 3 大林組
3 DPL新横浜Ⅱ 横浜市都筑区 41,000 99,000 2021年5月 2022年10月 PCaPC 免震 5 銭高組
4 DPL久喜宮代 埼玉県南埼玉郡宮代町 71,000 159,000 2021年6月 2022年11月 RC+S 免震 4 戸田建設
5 DPLつくば阿見Ⅱ 茨城県稲敷郡阿見町 67,000 36,000 2021年6月 2022年5月 S 耐震 1 大和ハウス工業
6 DPL兵庫小野 兵庫県小野市 20,000 19,000 2021年6月 2022年3月 S 耐震 2 大和ハウス工業
7 DPL札幌南Ⅱ 北海道北広島市 26,000 13,000 2021年7月 2022年6月 S 耐震 1 西松建設
8 DPL南砂 東京都江東区 14,000 29,000 2021年7月 2022年8月 RC+S 耐震 4 フジタ
9 DPL浦安Ⅳ 千葉県浦安市 24,000 50,000 2021年7月 2022年12月 RC+S 耐震 4 JFEシビル
10 DPL坂戸Ⅱ 埼玉県坂戸市 48,000 92,000 2021年7月 2023年1月 RC+S 免震 4 安藤・間
11 DPL流山Ⅱ 千葉県流山市 60,000 141,000 2021年8月 2023年4月 PCaPC 免震 4 西松建設
12 DPL福岡久山 福岡県粕屋郡久山町 18,000 22,000 2021年10月 2022年7月 S 耐震 2 松尾建設
13 DPL岩手金ケ崎 岩手県胆沢郡金ケ崎町 36,000 20,000 2021年12月 2022年9月 S 耐震 1 平野建設
14 DPL松戸 千葉県松戸市 33,000 70,000 2022年1月 2023年6月 RC+S 免震 4 大林組
15 DPLつくば中央 茨城県つくば市 50,000 96,000 2022年2月 2023年2月 RC+S 耐震 4 フジタ
16 (仮称)神戸長田 西棟 神戸市長田区 50,000 84,000 2022年2月 2023年7月 RC+S 耐震 3 大林組
17 DPL兵庫川西 兵庫県川西市 41,000 90,000 2022年2月 2023年9月 RC+S 免震 4 フジタ
18 DPL掛川B 静岡県掛川市 21,000 18,000 2022年2月 2023年2月 S 耐震 2 三井住友建設
19 DPL富山高岡 富山県高岡市 29,000 16,000 2022年3月 2023年2月 S 耐震 1 塩谷建設
20 DPLつくば阿見Ⅲ 茨城県稲敷郡阿見町 50,000 86,000 2022年3月 2023年5月 RC+S 耐震 3 日本国土開発
21 DPL郡山Ⅱ 福島県郡山市 32,000 18,000 2022年3月 2023年2月 S 耐震 1 金田建設
22 DPL茨城結城 茨城県結城市 11,000 13,000 2022年3月 2023年4月 S 耐震 2 村本建設
23 DPL小牧 愛知県小牧市 85,000 190,000 2022年3月 2023年12月 RC+S 免震 5 大成建設
24 DPL大阪舞洲 大阪市此花区 24,000 120,000 2022年3月 2024年5月 RC+S 耐震 7 戸田建設
25 DPL長野千曲 長野県千曲市 37,000 39,000 2022年3月 2023年4月 S 耐震 2 日本国土開発
1 (仮称)神戸長田 東棟 神戸市長田区 28,000 56,000 2022年5月 2023年9月 RC+S 耐震 4 大林組
2 DPL岡山空港南B 岡山市北区 37,000 15,000 2022年5月 2023年3月 S 耐震 2
3 DPL高槻 大阪府高槻市 17,000 33,000 2022年6月 2023年8月 RC+S 耐震 4
4 DPL新横浜Ⅲ 横浜市都筑区 16,000 35,000 2022年6月 2023年9月 RC+S 免震 6 浅沼組
5 DPL宮城利府Ⅱ 宮城郡利府町 16,000 15,000 2022年6月 2023年12月 S 耐震 2
6 DPL札幌南Ⅲ 北海道北広島市 29,000 18,000 2022年7月 2023年6月 S 耐震 1
7 DPL青梅 東京都青梅市 58,000 141,000 2022年7月 2024年5月 RC+S 免震 5 大林組
8 DPL新潟巻潟東 新潟市西蒲区 27,000 15,000 2022年8月 2023年6月 S 耐震 1
9 DPL境古河 茨城県猿島郡境町 56,000 125,000 2022年9月 2024年5月 RC+S 耐震 4
10 DPL坂戸B 埼玉県坂戸市 28,000 72,000 2022年9月 2024年2月 RC+S 耐震 4
11 DPL仙台泉Ⅲ 仙台市泉区 13,000 14,000 2022年10月 2023年9月 RC+S 耐震 3
12 DPL東大阪 大阪府東大阪市 8,000 23,000 2022年10月 2023年10月 S 耐震 5
13 DPL群馬太田 群馬県太田市 16,000 21,000 2022年10月 2023年11月 S 耐震 2
14 DPL札幌南Ⅳ 北海道北広島市 29,000 18,000 2022年10月 2023年9月 S 耐震 1
15 DPL宮城富谷 宮城県富谷市 27,000 41,000 2022年10月 2023年12月 S 耐震 4
16 岩手県 19,000 10,000 2022年10月 2023年8月 S 耐震 1
17 DPL岡山玉島 岡山県倉敷市 24,000 27,000 2022年10月 2024年1月 S 耐震 2
18 DPL松戸Ⅱ 千葉県松戸市 29,000 65,000 2022年11月 2024年6月 RC+S 耐震 4
19 DPL小田原鬼柳 神奈川県小田原市 24,000 26,000 2022年12月 2023年12月 S 耐震 2
20 岩手県 40,000 19,000 2023年1月 2023年10月 S 耐震 1
21 DPL千葉四街道Ⅱ 千葉県四街道市 154,000 350,000 2023年3月 2025年2月 RC+S 免震 5
22 DPL岩手紫波 岩手県紫波郡 31,000 17,000 2023年3月 2023年12月 S 耐震 2
23 三重県 46,000 39,000 2023年3月 2024年6月 S 耐震 2
24 広島県 14,000 13,000 2023年3月 2024年2月 S 耐震 2
25 茨城県 58,000 33,000 2023年3月 2024年6月 S 耐震 2
26 埼玉県 63,000 33,000 2023年3月 2024年6月 S 耐震 2
27 DPL兵庫三田 兵庫県三田市 35,000 39,000 2023年3月 2024年4月 S 耐震 2
28 DPL西宮 兵庫県西宮市 36,000 76,000 2023年3月 2025年9月 RC+S 免震 4
29 DPL山口防府 山口県防府市 34,000 34,000 2023年3月 2024年2月 S 耐震 1
30 DPL久喜宮代Ⅱ 埼玉県南埼玉郡宮代町 87,000 164,000 2023年3月 2024年11月 RC+S 免震 4
2020年度 24 941,000 1,638,000
2021年度 25 974,000 1,626,000
2022年度 30 1,099,000 1,587,000
合計 79 3,014,000 4,851,000

物流施設/不動産カテゴリの最新記事