物流施設開発担当部署名/担当者数
担当部署名
建築事業部
担当者数
約540名
累積開発実績
総保管面積(=賃貸可能部分)
約861万㎡
※開発予定を含む延べ床面積(2020/6/30現在の開発中物件を含む)
マルチテナント型施設数
56棟
BTS型施設数
207棟
開発実績エリア
首都圏
近畿圏
中部圏
北海道
東北
北陸
中・四国
九州・沖縄
開発対応可能エリア
首都圏
近畿圏
中部圏
北海道
東北
北陸
中・四国
九州・沖縄
海外の開発/投資実績および投資計画
実績あり
計画あり
検討中
計画なし
冷凍/冷蔵施設の開発実績および開発計画
実績あり
計画あり
検討中
計画なし
中長期的な開発/投資方針
大型施設(延べ床面積1万坪=約3.3万㎡以上)に限定
大型施設がメーン
大型と中・小型が半々程度
中・小型がメーン
中・小型に限定
中長期的な新規開発:既存物件取得の比率
開発に限定
開発がメーン
開発と既存物件取得を半々程度
既存物件取得がメーン
既存物件取得に限定
総運用資産額/総運用施設数
総運用資産額
非公開
運用施設数
非公開
近年のトピック
2019/7/1~2020/6/30のDプロジェクトの主な着工物件
| 2019/8/1 | DPL江東深川 | 東京都 | 江東区塩浜1-2-2 | 137,911㎡ |
| 2019/8/30 | DPL流山Ⅳ | 千葉県 | 流山市平方上谷363 | 329,338㎡ |
| 2019/10/1 | DPL茨木 | 大阪府 | 茨木市丑寅1-5 | 60,810㎡ |
| 2019/10/31 | DPL岩国B | 山口県 | 岩国市長野1815-3 | 7,868㎡ |
| 2019/11/15 | DPL埼玉上里B | 埼玉県 | 児玉郡上里町五明888-5 | 32,635㎡ |
| 2019/11/27 | Dプロジェクト宇都宮E区画 | 栃木県 | 宇都宮市平出工業団地3番2,3 | 4,170㎡ |
| 2019/11/28 | Dプロジェクト平塚A | 神奈川県 | 平塚市大神地区区画整理地内 | 65,485㎡ |
| 2019/12/1 | DPL草加 | 埼玉県 | 草加市松江5-758 | 8251,5㎡ |
| 2019/12/4 | Dプロジェクト門真Ⅳ | 大阪府 | 門真市 | 17,258㎡ |
| 2019/12/10 | Dプロジェクト宮城多賀城 | 宮城県 | 多賀城市宮内1-73 | 6,629㎡ |
| 2019/12/10 | Dプロジェクト宇都宮H区画 | 栃木県 | 宇都宮市平出工業団地3番2,3 | 5,604㎡ |
| 2019/12/18 | DPLつくば阿見1B | 茨城県 | 網敷郡阿見町 | 55,375㎡ |
| 2020/1/10 | DPL岡山空港南A | 岡山県 | 岡山市北区富吉2-1 | 17,551㎡ |
| 2020/1/15 | DPL福島須賀川 | 福島県 | 須賀川市茶畑町25-3 | 32,149㎡ |
| 2020/1/16 | Dプロジェクト防府B | 山口県 | 防府市新田2062 | 5,353㎡ |
| 2020/1/31 | DPL伊勢原 | 神奈川県 | 伊勢原市下糟屋1456 | 73,980㎡ |
| 2020/2/1 | DPL平塚 | 神奈川県 | 平塚市大神 | 122,122㎡ |
| 2020/3/1 | DPL浦和美園 | 埼玉県 | さいたま市緑区美園1-14 | 91,907㎡ |
| 2020/3/5 | DPL福岡空港北 | 福岡県 | 糟屋郡志免町別府北3-2-1 | 31,226㎡ |
| 2020/3/25 | Dプロジェクト門真Ⅲ | 大阪府 | 門真市 | 24,074㎡ |
| 2020/4/10 | DPL掛川Ⅲ | 静岡県 | 掛川市南西郷1315-1 | 38,502㎡ |
| 2020/5/7 | DPL三郷Ⅱ | 埼玉県 | 三郷市インター南 | 70,608㎡ |
| 2020/5/11 | Dプロジェクト茨木北1-④ | 大阪府 | 茨木市彩都はなだ2-2-1 | 30,718㎡ |
| 2020/5/13 | DPL宇都宮 | 栃木県 | 宇都宮市平出工業団地3番2 | 46,479㎡ |
| 2020/5/15 | DPL鳥栖 | 佐賀県 | 鳥栖市轟木町町1700 | 50,807㎡ |
| 2020/5/15 | Dプロジェクト伊勢原 | 神奈川県 | 伊勢原市下糟屋地区 | 61,910㎡ |
| 2020/5/18 | Dプロジェクト秦野中井 | 神奈川県 | 足柄上郡中井町境113-3 | 14,804㎡ |
| 2020/5/18 | DPL富山射水 | 富山県 | 射水市小杉インターパーク | 23,679㎡ |
| 2020/5/29 | DPL広島観音 | 広島県 | 広島市西区観音新町4-2874-1 | 96,559㎡ |
| 2020/6/9 | DPL前橋B | 群馬県 | 前橋市大渡町1-10-2 | 12,972㎡ |
| 2020/6/17 | Dプロジェクト弥冨5号地 | 愛知県 | 弥富市駒野町1-1 | 3,300㎡ |
| 2020/6/22 | Dプロジェクト札幌南Ⅴ | 北海道 | 北広島市輪厚工業団地2-1 | 20,873㎡ |
| 2020/6/24 | DPL札幌レールゲート | 北海道 | 札幌市白石区流通センター3-227 | 86,493㎡ |
| 2020/6/30 | DPL谷田部 | 北海道 | つくば市みどリの南23-1 | 41,487㎡ |
2019/7/1-2020/8/31発表の物流施設に関するリリース
| 2019/9/2 | ■物流業界の人手不足解消 業界初「マルチ派遣」を導入働く場所から住まいまで提供する「DPL流山プロジェクト」大和ハウス工業最大の大型マルチテナント型物流施設「DPL流山Ⅳ」着工 |
| 2019/12/3 | ■JT須賀川工場跡地に大型マルチテナント型物流施設「DPL須賀川」を着工します |
| 2019/12/4 | ■物流施設の入居テナント企業様向けデータを活用した新たな「保証サービス」提供開始 |
| 2020/2/27 | ■「埼玉スタジアム2002」の真向かいに建設するさいたま市最大の大型物流施設「DPL浦和美園」着工 |
| 2020/3/16 | ■災害発生時における市民生活を支援 掛川市最大のマルチテナント型物流施設「DPL掛川」着工 |
| 2020/5/14 | ■大和ハウス工業が複数企業向けのマルチテナント型物流施設「(仮称)DPL鳥栖」を開発 鳥栖市と大和ハウス工業が「進出協定」を締結 |
| 2020/5/18 | ■危険物を保管できる物流倉庫を併設 北陸初のマルチテナント型物流施設「DPL富山射水」着工 |
| 2020/5/28 | ■「宇都宮工業団地」内のパナソニック宇都宮工場跡地に建設 栃木県最大級の物流施設「DPL宇都宮」着工 |
| 2020/5/29 | ■中国・四国地域最大のワンフロア面積を誇る物流施設 中国・四国地域最大の物流施設「DPL広島観音」着工 |
| 2020/6/17 | ■群馬県初のマルチテナント型物流施設「DPL前橋」着工 |
| 2020/6/24 | ■東北・北海道最大の物流施設 大型マルチテナント型物流施設「DPL札幌レールゲート」着工 |
| 2020/7/9 | ■大和ハウス工業がマルチテナント型物流施設「DPL岩手花巻」を開発 花巻市と大和ハウス工業が「地震等の災害発生時における物資集積協力に関する協定書」を締結 |
| 2020/7/10 | ■「横浜北西線」開通により利便性が飛躍的に向上した場所での開発 マルチテナント型物流施設「DPL横浜港北Ⅰ」着工 |
| 2020/8/19 | ●自社施設・物流施設のグリーン化、再エネ100%のまちづくりを加速 「大和ハウスグループグリーンボンド(無担保社債)」発行 |
当面の事業戦略
2020年6月29日に「第6次中期経営計画(2019~21年度)」における投資計画の見直しを発表。物流施設を中心とした不動産投資額を3,500億円から6,500億円(3,000億円増)に増額修正。
DPLシリーズの開発は、2019年度約115万㎡、2020年度約190万㎡、2021年度約200万㎡を着工予定。今後も、首都圏を中心に北海道から沖縄まで日本全国の物流適地で用地取得予定。
新型コロナウイルスの感染拡大後の変化
入居・増床の相談
減った
やや減った
横ばい
やや増えた
増えた![]()
退去・縮小の相談
減った
やや減った
横ばい
やや増えた
増えた![]()
資金調達
容易になった
やや容易になった
変わらない
やや難しくなった
難しくなった![]()
用地取得
容易になった
やや容易になった
変わらない
やや難しくなった
難しくなった![]()
現行の開発計画
ブレーキがかかった
ややブレーキがかかった
変わらない
ややペースが加速した
ペースが加速した![]()
コロナ渦が始まって以降のテナントからの要請や相談
物流施設の空き状況の問い合わせが急増したが、新型コロナ以前から稼働率が高くご要望にお応えできなかった。また、施設内での感染予防対策としての非接触での物流システムの開発にまつわる自動化・無人化のご要望も急増し、個別対応およびWEBセミナー等を開催した。
新型コロナが物流不動産市場全体のトレンドに与える影響の予想
賃貸物流施設の需要
減少する
やや減少する
横ばい
やや増加する
増加する![]()
賃貸物流施設の開発・供給ペース
減速する
やや減速する
横ばい
やや加速する
加速する![]()
賃貸物流施設用地の相場
低下する
やや低下する
横ばい
やや上昇する
上昇する![]()
賃貸物流施設の賃料相場
低下する
やや低下する
横ばい
やや上昇する
上昇する![]()
建設コスト
低下する
やや低下する
横ばい
やや上昇する
上昇する![]()
入居テナント
| 業種 | 割合(%) |
|---|---|
| メーカー | 31 |
| 流通業 | 21 |
| 通販業 | 12 |
| 物流子会社 | 27 |
| その他 | 9 |
新型コロナウイルス以外のリスクと対策
開発用地の高騰と供給不足及び取得競争激化
お客さまニーズの細分化に伴う施設対応
労働力不足にまつわる施設対応
海外事業への参画対応 など
2020~21年に竣工予定のマルチテナント型施設
| No. | 名称 | 竣工予定年月 | 所在地 | 延べ床面積(㎡) | 賃貸可能面積(㎡) |
| 1 | DPL埼玉上里B | 2020/09/15 | 児玉郡上里町五明888-5 | 32,634.71 | 27,203 |
| 2 | DPL流山Ⅲ | 2020/09/30 | 流山市西深井1282-2 | 122,219.77 | 102,444 |
| 3 | DPL岡山空港南A | 2020/09/30 | 岡山市北区富吉2-1 | 17,551.1 | 15,985 |
| 4 | DPL茨木 | 2020/11/30 | 茨木市丑寅1-5 | 60,809.92 | 50,608 |
| 5 | DPL須賀川 | 2020/12/15 | 須賀川市茶畑町25-3 | 32,148.76 | 31,922 |
| 6 | DPL桶川 | 2020/12/25 | 桶川市加納3102 | 85,771 | 70,196 |
| 7 | DPLつくば阿見1B | 2021/01/08 | 茨城県網敷郡阿見町吉原 | 55,375.21 | 51,027 |
| 8 | DPL草加 | 2021/03/15 | 草加市松江5-758 | 51,824.79 | 49,334 |
| 9 | DPL岩手花巻 | 2021/03/15 | 花巻市二枚橋第5地割273番1 | 13,249.59 | 12,347 |
| 10 | DPL掛川Ⅲ | 2021/03/20 | 掛川市南西郷1315-1 | 38,502.48 | 15,844 |
| 11 | DPL前橋B | 2021/03/20 | 群馬県前橋市大渡町1-10-2 | 12,971.9 | 11,845 |
| 12 | DPL鳥栖 | 2021/04/30 | 鳥栖市轟木町町1700 | 50,806.61 | 47,788 |
| 13 | DPL伊勢原 | 2021/05/31 | 伊勢原市下糟屋1456 | 73,980.17 | 56,151 |
| 14 | DPL福岡空港北 | 2021/06/30 | 糟屋郡志免町別府北3-2-1 | 31,226.45 | 28,259 |
| 15 | DPL富山射水 | 2021/06/30 | 射水市小杉インターパークB区画 | 23,679.34 | 21,273 |
| 16 | DPLつくば谷田部 | 2021/06/30 | つくば市みどりの南23-1 | 41,520.66 | 37,109 |
| 17 | DPL江東深川 | 2021/07/31 | 江東区塩浜1-2-2 | 137,910.74 | 113,776 |
| 18 | DPL宇都宮 | 2021/07/31 | 宇都宮市平出工業団地3番2 | 46,479.34 | 46,155 |
| 19 | DPL厚木森の里B-6 | 2021/07/31 | 神奈川県厚木市森の里 | 62,925.62 | 59,328 |
| 20 | DPL三郷Ⅱ | 2021/10/29 | 三郷市インター南1-3-5 | 70,608.26 | 51,836 |
| 21 | DPL広島観音 | 2021/10/30 | 広島市西区観音新町4-2874-1 | 96,558.68 | 75,099 |
| 22 | DPL流山Ⅳ | 2021/10/31 | 流山市平方上谷363 | 329,338 | 259,758 |
| 23 | DPL浦和美園 | 2021/10/31 | さいたま市緑区美園1-14 | 91,907.44 | 72,813 |



