設立からわずか1年余り
メルカリは10月31日、100%子会社で物流事業を担うメルロジを2023年1月1日付で吸収合併すると発表した。
メルロジは2021年10月、物流サービスの企画・開発・運営を行うため創設。フリーマーケット(フリマ)で売れた商品の発送負担軽減によるフリマの利用促進に取り組んでいた。
設立からわずか1年余りでの吸収合併について、メルカリは「経営資源を最大限活用し、経営の効率化・意思決定の迅速化を図るため」と説明。メルロジでこれまで取り組んできた梱包発送の簡便化に関しては、メルカリで引き続き施策を進めると強調している。
本合併の当事会社の概要(2022年6月30日現在)
吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 | |
名称 | 株式会社メルカリ | 株式会社メルロジ |
所在地 | 東京都港区六本木六丁目 10番1号 | 東京都港区六本木六丁目 10番1号 |
代表者の役職・氏名 | 代表取締役 CEO 山田進太郞 | 代表取締役 CEO 進藤智之 |
事業内容 | フリマアプリ「メルカリ」の企画・開発・運用 | 物流サービスの企画・開発・運営 |
資本金 | 44,628百万円 | 100百万円 |
設立年月日 | 2013年2月1日 | 2021年10月28日 |
発行済株式数 | 160,813,967株 | 400株 |
決算期 | 6月30日 | 6月30日 |
大株主及び持株比率 | 山田 進太郎 23.94% 富島 寛 5.29% GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 4.65% 株式会社suadd 4.08% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 3.42% MSIP CLIENT SECURITIES 3.20% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2.94% BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT 2.18% GOLDMAN, SACHS & CO. REG 2.03% ユナイテッド株式会社 1.62% |
株式会社メルカリ 100% |
直近事業年度の経営成績及び財政状態 | ||
決算期 | 2022年6月期(連結) | 2022年6月期(単体) |
純資産 | 37,998百万円 | 696百万円 |
総資産 | 339,862百万円 | 909百万円 |
1株当たり純資産額(円) | 228.57円 | 1.74円 |
売上高 | 147,049百万円 | 42百万円 |
営業損失 | △3,715百万円 | △503百万円 |
経常損失 | △3,896百万円 | △502百万円 |
当期純損失(※) | △7,569百万円 | △503百万円 |
1株当たり当期純損失(円) | △47.34円 | △1.52円 |
(藤原秀行)