コンテナは紙パなど全品目が前年割れ
JR貨物が9月12日に発表した今年8月分の輸送動向によると、当月は西日本を中心に大きな被害をもたらした「平成30年7月豪雨」、台風20号の接近・上陸などから山陽線が不通・運休となった影響で、輸送量は前年同月比17.3%減の200万1000トン(コンテナ・車扱合計)となった。
コンテナは27.2%減の126万3000トン。上記理由から中国・九州地区からの紙・パルプ輸送が大幅に落ち込んだほか、自動車部品や積み合わせ貨物、化学工業品・化学薬品、家電・情報機器など全ての品目で前年同月を大きく下回った。
車扱は7.7%増の73万8000トン。セメント・石灰石、石油、車両が増加傾向で推移した。セメント・石灰石は建設需要の高まりから29.4%の大幅増、石油は猛暑に伴いガソリン・軽油の消費量が伸びたことで4.5%の増加となった。
(鳥羽俊一)
輸送実績表
(単位:千トン、%)
種別 | 月 計 | 前年比 | 年 度 累 計 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年実績 | 前年実績 | 本年実績 | 前年実績 | ||||
扱別 | コンテナ | 1,263 | 1,735 | 72.8% | 7,918 | 9,017 | 87.8% |
車 扱 | 738 | 685 | 107.7% | 3,306 | 3,268 | 101.2% | |
合 計 | 2,001 | 2,420 | 82.7% | 11,224 | 12,286 | 91.4% |
品目別輸送実績表
(単位:千トン、%)
扱別 | 品目 | 本年実績 | 前年実績 | 増減 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
コンテナ | 農産品・青果物 | 113 | 156 | -43 | 72.5% |
化学工業品 | 111 | 161 | -50 | 68.9% | |
化学薬品 | 76 | 113 | -37 | 67.5% | |
食料工業品 | 242 | 297 | -55 | 81.5% | |
紙・パルプ | 175 | 245 | -70 | 71.1% | |
他工業品 | 88 | 118 | -30 | 74.8% | |
積合せ貨物 | 161 | 224 | -63 | 71.8% | |
自動車部品 | 32 | 61 | -29 | 53.7% | |
家電・情報機器 | 23 | 32 | -9 | 70.3% | |
エコ関連物資 | 30 | 42 | -12 | 72.5% | |
その他 | 212 | 286 | -74 | 74.0% | |
コンテナ計 | 1,263 | 1,735 | -472 | 72.8% | |
車扱 | 石油 | 487 | 466 | 21 | 104.5% |
セメント・石灰石 | 134 | 103 | 31 | 129.4% | |
車両 | 71 | 68 | 3 | 104.6% | |
その他 | 46 | 48 | -2 | 95.8% | |
車扱計 | 738 | 685 | 53 | 107.7% | |
合計 | 2,001 | 2,420 | -419 | 82.7% |
(車扱の品目別輸送量は社線発送トン数も含む数値、本年は速報値、前年は確報値)