国内の7工場・11ラインで追加の一時稼働停止を追加実施へ
トヨタ自動車は6月16日、一部仕入先の新型コロナウイルス感染者発生による出勤率低下、別の仕入先での生産設備不良による部品供給不足を受け、6月17日以降に国内の7工場・11ラインで稼働を一時停止すると発表した。最長で11日間となる。
同社は5月にも、中国・上海のコロナ感染増によるロックダウン(都市封鎖)が響き、6月に生産の一部停止を公表していた。追加で実施する。
今回の稼働停止による影響台数は約4万台で、6月のグローバル生産はこれまで計画してきた約80万台から75万台程度へ引き下げた。通期の生産見込み(約970万台)は据え置いた。7月のグローバル生産計画は今後、あらためて公表する。
6月および7月の国内稼働停止は、以下の通り。
6月/7月の稼働停止(全14工場28ライン中、7工場11ライン)
工場名 | 稼働停止日程 (公表済) |
稼働停止日程 | 生産車種 | |
---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 元町工場 | 第1ライン | 6/6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | 6/17(金)*1、20(月)、21(火)、22(水)、23(木)、24(金)、27(月)、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金) | クラウン、ノア、ヴォクシー、MIRAI、bZ4X |
GRライン | GRヤリス | |||
少量ライン | 6/20(月)、21(火)、22(水)、23(木)、24(金)、27(月)、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金) | LC | ||
トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | 6/2(木)、3(金)、6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | - | カローラ、カローラ クロス、カローラ ツーリング |
第2ライン | 6/6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | 6/27(月)*1、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金)、4(月)、5(火)、6(水)、7(木)、8(金) | ハリアー、RAV4 | |
トヨタ自動車 堤工場 | 第1ライン | - | プリウス、プリウスPHV、カローラ | |
トヨタ自動車 田原工場 | 第1ライン | ランドクルーザー プラド、GX、4Runner | ||
第3ライン | 6/27(月)、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金) | LS、IS、RC、RC F、NX | ||
トヨタ自動車九州 宮田工場 | 第1ライン | 6/2(木)、3(金)、6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | - | NX、NX450h+、CT、UX、UX300e |
第2ライン | ES、RX | |||
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | 6/1(水)、2(木)、3(金)、6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | 6/27(月)、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金) | C-HR、アクア |
第2ライン | - | アクア、ヤリス、ヤリス クロス | ||
トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場 | 6/1(水)、2(木)、3(金)、6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | ヤリス クロス、シエンタ、カローラ アクシオ、カローラ フィールダー、JPN TAXI | ||
トヨタ車体 富士松工場 | 第2ライン | - | ノア、ヴォクシー | |
トヨタ車体 いなべ工場 | 第1ライン | 6/6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | - | ハイエース、グランエース、アルファード、ヴェルファイア、LM |
トヨタ車体 吉原工場 | 第1ライン | 6/27(月)、28(火)、29(水)、30(木)、7/1(金) | LX、ランドクルーザー300 | |
第2ライン | ランドクルーザー70 | |||
ダイハツ 京都(大山崎)工場*2 | 6/1(水)、2(木)、3(金)、6(月)、7(火)、8(水)、9(木)、10(金) | - | プロボックス |
*1 2直のみ非稼働
*2 ダイハツ 京都(大山崎)工場は、1直稼働
(藤原秀行)