悪天候時の労働安全衛生法順守徹底を支援
ウェザーニューズは11月6日、高性能気象IoTセンサー「ソラテナPro」に関し、新たに連続雨量の算出機能を同日、追加したと発表した。
「ソラテナPro」は気温・湿度・雨量・風速など7つの気象要素を1分ごとに観測する小型の気象観測機。災害発生の危険度が高いレベルの50mm/hの大雨や50m/sの強風まで観測できる。
労働安全衛生法によって1回の降水量50mmが高所作業や足場の組み立てなど特定の屋外作業の中止基準に用いられているため、利用者は「ソラテナPro」の観測データを監視することで、建設現場やイベント会場設営における作業実施可否の判断や労働安全衛生法の連続雨量の順守に活用できると見込む。
新たに連続雨量のアラート通知機能も開発しており、連続雨量が50mm以上を観測した場合にメールとスマートフォンへのプッシュ通知で即時に通知する。
連続雨量の通知設定は利用者が自由に変更できるようにしており、作業や安全確認の状況に合わせて受け取り、大雨のリスクを迅速に把握することが可能と見込む。
項目 | 労働安全衛生法が定める悪天候の基準 |
強風 | 10分間の平均風速が毎秒10メートル以上 |
大雨 | 1回の降雨量が50ミリメートル以上 |
大雪 | 1回の降雪量が25センチメートル以上 |
中震以上の地震 | 震度階数4以 |
暴風 | 瞬間風速が毎秒30メートルを超える風 |
パソコン版の観測データ画面、1分ごとの観測値を大きく表示
スマホ版の観測データ画面、1分ごとの観測値を大きく表示
「ソラテナPro」観測データ通知 | 通知基準例(利用者が設定変更可能) |
気温アラーム | 35℃以上 |
雨量アラーム | 10mm/h以上 |
連続雨量アラーム | 50mm以上 |
平均風速アラーム | 8m/s以上 |
最大瞬間風速アラーム | 8m/s以上 |
暑さ指数アラーム | 「警戒」以上 |
寒さ指数アラーム | 「警戒」以上 |
お天気アラーム「現在地連動アラーム」の種類 | ||
雨雲アラーム | 警報アラーム | 地震アラーム |
津波アラーム | 落雷アラーム | 台風アラーム |
河川アラーム | 竜巻アラーム | 大雪アラーム |
ゲリラ雷雨アラーム | 熱中症アラーム | 火山アラーム |
「ソラテナPro」の製品仕様
製品名 | 「ソラテナPro」 |
寸法 | 縦×横×高さ: 約125mm×125mm×267mm |
本体重量 | 約1kg |
観測データ | 7要素:気温・湿度・気圧・雨量(mm/hに換算)・風向・風速・照度 |
観測頻度 | 1分毎 |
測定範囲 | 気温 -20〜50℃、湿度 0〜100%、気圧 600〜1100hPa、雨量 0〜50mm/h、 風向 0〜360°、風速 0〜50m/s、照度 150,000 lx |
提供データ | <最新データ(実況、過去24時間):1分毎> 気温(℃)、湿度(%)、気圧(hPa)、風向(度)、平均風速(m/s)、最大瞬間風速(m/s)、 1分雨量(mm/h)、10分雨量(mm/h)、照度(lx)、連続雨量(mm) 寒さ指数(低体温症リスク)、暑さ指数(熱中症リスク) <過去データ:1日毎> |
消費電力 | 1.5W(平均値) |
電源電圧 | AC100V / DC5V〜DC12V |
付属品 | 電源ケーブル(AC版12m / DC版4m) |
通信 | IoT SIM |
(藤原秀行)※いずれもウェザーニューズ提供