コロナ禍で中国・上海のロックダウン響く
トヨタ自動車は5月24日、6月のグローバル生産台数は85万台程度との見通しを公表した。内訳は国内約25万台、海外約60万台。
年初の想定より、世界的な半導体不足が響いてグローバルで10万台程度下方修正している。
6~8月のグローバル生産台数は平均で月85万台程度と設定。通期の生産見込み自体は約970万台と従来数値を据え置いた。
同社は併せて、新型コロナウイルス感染拡大に伴う中国・上海のロックダウン(都市封鎖)で部品の供給が不足しているため、5月および6月に国内工場の一部で、追加の稼働停止を行うと発表した。対象は10工場・16ラインで、最長5日間に及ぶ。
5月/6月の稼働停止(全14工場28ライン中、10工場16ライン)
工場名 | 稼働停止日程 (公表済) |
稼働停止日程 | 生産車種 | |
---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 元町工場 | 第1ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | 5/25(水)、26(木)、27(金) | クラウン、ノア、ヴォクシー、MIRAI、bZ4X |
GRライン | GRヤリス | |||
少量ライン | LC | |||
センチュリーライン | - | センチュリー | ||
トヨタ自動車 高岡工場 | 第1ライン | 5/9(月)、20(金) | 5/25(水)、26(木)、27(金)、6/2(木)、3(金) | カローラ、カローラ クロス、カローラ ツーリング |
第2ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | 5/25(水)、26(木)、27(金) | ハリアー、RAV4 | |
トヨタ自動車 堤工場 | 第1ライン | 5/9(月)、20(金) | - | プリウス、プリウスPHV、カローラ |
トヨタ自動車 田原工場 | 第1ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | 5/25(水)、26(木)、27(金) | ランドクルーザー プラド、GX、4Runner |
第3ライン | 5/12(木)、16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | LS、IS、RC、RC F、NX | ||
トヨタ自動車九州 宮田工場 | 第1ライン | 5/9(月)、10(火)、13(金)、16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金)、23(月) | 6/2(木)、3(金) | NX、NX450h+、CT、UX、UX300e |
第2ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | ES、RX | ||
トヨタ自動車東日本 岩手工場 | 第1ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水) | 6/1(水)、2(木)、3(金) | C-HR、アクア |
トヨタ自動車東日本 宮城大衡工場 | - | ヤリス クロス、シエンタ、カローラ アクシオ、カローラ フィールダー、JPN TAXI | ||
トヨタ車体 富士松工場 | 第1ライン | - | 5/28(土)*1 | ランドクルーザー70 |
第2ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水)、12(木)、13(金)、16(月) | - | ノア、ヴォクシー | |
トヨタ車体 いなべ工場 | 第1ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | 5/25(水)、26(木)、27(金) | ハイエース、グランエース、アルファード、ヴェルファイア、LM |
トヨタ車体 吉原工場 | 第1ライン | 5/16(月)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金)、21(土)*1 | 5/25(水)、26(木)、27(金)、28(土)*1 | LX、ランドクルーザー300 |
第2ライン | ランドクルーザー70 | |||
岐阜車体工業 | 第2ライン | 5/9(月)、10(火)、11(水)、12(木)、17(火)、18(水)、19(木)、20(金) | - | コースター |
豊田自動織機 | 301ライン | 5/19(木)*2、21(土)、28(土)*1 | - | RAV4 |
302ライン | 5/16(月)、17(火)、19(木)*2、21(土)、28(土)*1 | RAV4、RAV4 PHV | ||
ダイハツ 京都(大山崎)工場*3 | 5/18(水)、19(木) | 6/1(水)、2(木)、3(金) | プロボックス |
*1 土曜日は、1直稼働
*2 明治用水 頭首工での漏水発生後、部品供給不足により5/19の1直目の稼働を停止
*3 ダイハツ 京都(大山崎)工場は、1直稼働
(藤原秀行)