「DPL事業計画リスト」(2020年7月末時点、大和ハウス工業資料を基にロジビズ・オンライン編集部作成)

「DPL事業計画リスト」(2020年7月末時点、大和ハウス工業資料を基にロジビズ・オンライン編集部作成)

関連記事:大和ハウス工業、20~24年度にマルチテナント物流施設68棟の完成見込む

※延べ床面積は小数点以下切り捨て (施設写真は大和ハウス工業提供)

着工年 No. 物件名※頭の「DPL」は省略 事業所 土地面積 (㎡) 延べ床面積(㎡) 着工 竣工 階数
2018 1 新富士Ⅱ 静岡県富士市 44,162 99,202 2018/12/01 2020/04/28 4
2019 2 流山Ⅲ 千葉県流山市 53,934 119,890 2019/04/24 2020/10/31 4
3 札幌南 北海道北広島市 51,587 28,255 2019/05/14 2020/05/15 1
4 江東深川 東京都江東区 36,879 138,042 2019/07/31 2022/01/31 7
5 流山Ⅳ 千葉県流山市 135,592 322,224 2019/09/02 2021/10/31 5
6 茨木 大阪府茨木市 28,688 60,809 2019/10/01 2020/11/30 4
7 岩国B 山口県岩国市 12,815 7,867 2019/11/01 2020/04/30 1
8 埼玉上里B 埼玉県上里町 61,540 32,634 2019/11/15 2020/09/15 1
9 草加 埼玉県草加市 25,835 51,646 2019/12/01 2021/03/15 5
10 つくば阿見Ⅰ-B 茨城県阿見町 90,241 55,374 2019/12/18 2020/11/30 1
2020 11 福島須賀川 福島県須賀川市 47,633 32,167 2020/02/01 2020/12/15 1
12 伊勢原 神奈川県伊勢原市 29,716 73,980 2020/01/31 2021/05/31 5
13 岡山空港南A 岡山市 37,286 33,811 2020/02/01 2020/07/31 2
14 平塚 神奈川県平塚市 54,076 121,226 2020/02/01 2022/01/31 4
15 浦和美園 さいたま市 37,167 91,803 2020/03/01 2021/10/31 5
16 福岡空港北 福岡市 19,138 31,767 2020/03/27 2021/06/30 4
17 掛川 静岡県掛川市 44,254 38,615 2020/04/10 2021/03/20 2
18 三郷Ⅱ 埼玉県三郷市 26,549 67,057 2020/05/07 2021/10/29 5
19 宇都宮 宇都宮市 37,172 46,343 2020/06/01 2021/06/30 2
20 鳥栖 佐賀県鳥栖市 46,779 50,418 2020/05/15 2021/03/31 2
21 富山射水 富山県射水市 41,968 21,372 2020/06/01 2021/06/30 1
22 広島観音 広島市 39,550 96,558 2020/06/01 2021/11/30 5
23 前橋 前橋市 22,193 12,997 2020/07/01 2021/03/20 1
24 札幌レールゲート 札幌市 50,349 86,916 2020/07/01 2022/05/31 3
25 谷田部 茨城県つくば市 37,066 41,490 2020/07/01 2021/06/30 2
26 岩手花巻 岩手県花巻市 27,450 13,666 2020/08/01 2021/03/30 1
27 横浜港北 横浜市 40,490 99,676 2020/07/15 2022/01/15 6
28 千葉四街道Ⅰ 千葉県四街道市 61,941 143,927 2020/08/03 2022/02/28 4
29 横浜戸塚 横浜市 56,259 127,656 2020/10/01 2022/06/30 4
30 厚木森の里 神奈川県厚木市 31,993 62,925 2020/11/01 2022/05/31 5
31 茨木北 大阪府茨木市 50,069 119,451 2020/11/01 2022/08/31 5
32 名港弥富 愛知県弥富市 93,054 209,249 2020/11/15 2022/05/31 4
33 三郷Ⅲ 埼玉県三郷市 34,472 85,348 2020/11/15 2022/07/31 5
34 兵庫小野 兵庫県小野市 20,357 18,859 2020/12/01 2022/04/15 2
35 南砂 東京都江東区 14,536 28,158 2020/12/10 2022/04/15 4
2021 36 浦安Ⅲ 千葉県浦安市 30,721 76,416 2021/01/10 2022/09/30 5
37 岩手北上Ⅲ 岩手県北上市 17,977 10,730 2021/02/01 2021/08/31 1
38 名港弥富Ⅱ 愛知県弥富市 53,018 81,384 2021/03/01 2022/05/31 3
39 兵庫高砂 兵庫県高砂市 18,184 37,523 2021/03/01 2022/06/30 4
40 流山Ⅱ 千葉県流山市 61,074 133,745 2021/03/01 2022/11/10 4
41 藤岡 群馬県藤岡市 33,758 20,958 2021/03/15 2022/01/31 1
42 横浜港北Ⅱ 横浜市 40,992 101,709 2021/03/20 2022/10/31 5
43 浦安Ⅳ 千葉県浦安市 24,960 49,851 2021/05/01 2022/11/30 4
44 つくば阿見Ⅱ 茨城県阿見町 67,795 34,809 2021/06/01 2022/04/30 1
45 坂戸Ⅱ 埼玉県坂戸市 48,357 78,472 2021/07/01 2023/05/31 4
46 青梅Ⅱ 東京都青梅市 104,833 229,887 2021/07/01 2023/09/20 4
47 長野千曲 長野県千曲市 51,995 52,131 2021/08/01 2022/11/30 2
48 久喜Ⅴ 埼玉県久喜市 71,788 158,347 2021/08/01 2023/03/20 4
49 大阪舞洲 大阪市 24,727 92,608 2021/09/01 2023/04/30 5
50 松戸Ⅲ 千葉県松戸市 33,222 66,277 2021/09/01 2023/05/31 4
51 神戸長田 西棟 神戸市 50,175 83,548 2021/10/01 2023/02/28 3
52 四街道Ⅱ 千葉県四街道市 48,287 113,467 2021/10/01 2023/09/30 5
53 新富士Ⅲ 静岡県富士市 22,466 10,909 2021/10/05 2022/07/31 1
54 岡山空港南B 岡山市 Aと同一 14,813 2021/10/14 2022/07/30 2
55 宮城利府 宮城県利府町 57,458 25,242 2021/11/01 2022/09/30 1
56 神戸長田 東棟 神戸市 28,876 56,451 2021/12/01 2023/05/31 4
2022 57 武蔵小杉 川崎市 100,436 211,054 2022/05/01 2024/06/30 7
2023 58 松戸Ⅳ 千葉県松戸市 29,602 65,494 2023/02/01 2024/08/31 4

物流施設/不動産カテゴリの最新記事