「DPL事業計画リスト」(2021年8月、大和ハウス工業資料を基にロジビズ・オンライン編集部作成)

「DPL事業計画リスト」(2021年8月、大和ハウス工業資料を基にロジビズ・オンライン編集部作成)

※上段は2020年度着工、下段は21年度着工

NO 物件名 建設地 土地面積約(㎡) 延べ床面積約(㎡) 着工 竣工 構造 耐震免震 階数 施工
1 DPL掛川 静岡県掛川市 44,000 38,000 2020年4月 2021年3月 S 耐震 2 大日本土木
2 DPL三郷Ⅱ 埼玉県三郷市 26,000 66,000 2020年4月 2021年9月 S+RC 耐震 5 戸田建設
3 DPL宇都宮 栃木県宇都宮市 37,000 46,000 2020年5月 2021年7月 S 耐震 2 金田建設
4 DPL鳥栖 佐賀県鳥栖市 46,000 50,000 2020年5月 2021年4月 S+SRC 耐震 2 竹中工務店
5 DPL広島観音 広島県広島市西区 39,000 98,000 2020年5月 2021年10月 S+RC 耐震 5 フジタ
6 DPL福岡空港北 福岡県糟屋郡粕屋町 19,000 32,000 2020年6月 2021年6月 S+RC 耐震 4 松尾
7 DPL富山射水 富山県射水市 41,000 22,000 2020年7月 2021年5月 S 耐震 1 北野建設
8 DPL札幌レールゲート 北海道札幌市白石区 50,000 86,000 2020年7月 2022年5月 RCS 耐震 3 戸田建設
9 DPL谷田部 茨城県つくば市 38,000 41,000 2020年7月 2021年6月 S 耐震 2 国土開発
10 DPL新横浜Ⅰ 神奈川県横浜市都筑区 40,000 101,000 2020年7月 2022年3月 PcaPC 免震 6 浅沼組
11 DPL前橋 群馬県前橋市 22,000 13,000 2020年7月 2021年3月 S 耐震 1 村本建設
12 DPL岩手花巻 岩手県花巻市 27,000 13,000 2020年8月 2021年3月 S 耐震 1 平野組
13 DPL千葉四街道Ⅰ 千葉県四街道市 61,000 142,000 2020年9月 2022年2月 S+RC 耐震 4 東急建設
14 DPL横浜戸塚 神奈川県横浜市戸塚区 56,000 127,000 2020年10月 2022年5月 S+RC 免震 4 三井住友建設
15 DPL茨木北 大阪府茨木市 50,000 118,000 2020年11月 2022年8月 PcaPC 免震 5 フジタ
16 DPL名港弥富Ⅰ 愛知県弥富市 92,000 209,000 2020年11月 2022年5月 S+SRC 耐震 4 矢作建設
17 DPL三郷Ⅲ 埼玉県三郷市 34,000 86,000 2020年11月 2022年5月 S+RC 免震 5 三井住友建設
18 DPL厚木森の里 神奈川県厚木市 31,000 58,000 2020年11月 2022年4月 S+RC 耐震 5 自社
19 DPL沖縄豊見城Ⅰ 沖縄県豊見城市 29,000 40,000 2021年1月 2022年3月 S 耐震 2 大林組
20 DPL岩手北上Ⅲ 岩手県北上市 17,000 10,000 2021年2月 2021年9月 S 耐震 1 松井建設
21 DPL兵庫高砂 兵庫県高砂市 18,000 37,000 2021年3月 2022年6月 S 耐震 4 自社
22 DPL名港弥富Ⅱ 愛知県弥富市 53,000 81,000 2021年3月 2022年5月 S+RC 耐震 3 フジタ
23 DPL浦安Ⅲ 千葉県浦安市 30,000 76,000 2021年3月 2022年9月 S+RC 免震 5 大成建設
24 DPL仙台利府Ⅰ 宮城県宮城郡利府町 41,000 48,000 2021年3月 2022年3月 S 耐震 2 安藤間
1 DPL群馬藤岡 群馬県藤岡市 33,000 23,000 2021年4月 2021年12月 S 耐震 1 日本国土開発
2 DPL新横浜Ⅱ 神奈川県横浜市都筑区 41,000 99,000 2021年5月 2022年10月 PcaPC 免震 5 銭高組
3 DPL沖縄豊見城Ⅱ 沖縄県豊見城市 53,000 83,000 2021年5月 2022年9月 S 耐震 3 大林組
4 DPLつくば阿見Ⅱ 茨城県稲敷郡阿見町 67,000 36,000 2021年6月 2022年5月 S 耐震 1 自社
5 DPL兵庫小野 兵庫県小野市 20,000 19,000 2021年6月 2022年5月 S 耐震 2 自社
6 DPL久喜宮代 埼玉県南埼玉郡宮代町 71,000 159,000 2021年6月 2022年11月 S+RC 免震 4 戸田建設
7 DPL坂戸Ⅱ 埼玉県坂戸市 48,000 92,000 2021年7月 2023年1月 S+RC 免震 4 安藤間
8 DPL南砂 東京都江東区 14,000 29,000 2021年7月 2022年8月 S+RC 耐震 4 フジタ
9 DPL札幌南Ⅱ 北海道北広島市 26,000 13,000 2021年7月 2022年6月 S 耐震 1 西松建設
10 DPL浦安Ⅳ 千葉県浦安市 24,000 50,000 2021年7月 2023年1月 S+RC 耐震 4 JFEシビル
11 DPL流山Ⅱ 千葉県流山市 60,000 140,000 2021年8月 2023年4月 PcaPC 免震 4 西松建設
12 DPL福岡久山 福岡県粕屋郡久山町 17,000 21,000 2021年9月 2022年7月 S 耐震 2 松尾建設
13 DPLつくば中央 茨城県つくば市 50,000 96,000 2021年11月 2023年1月 S+RC 耐震 4 未定
14 DPL郡山Ⅱ 福島県郡山市 32,000 18,000 2021年12月 2022年9月 S 耐震 1 未定
15 DPL松戸 千葉県松戸市 33,000 72,000 2021年12月 2023年5月 S+RC 免震 4 未定
16 DPL岩手金ケ崎 岩手県胆沢郡金ケ崎町 36,000 20,000 2021年12月 2022年9月 S 耐震 1 未定
17 DPL富山高岡 富山県高岡市 29,000 16,000 2021年12月 2022年11月 S 耐震 1 未定
18 DPL高槻 大阪府高槻市 17,000 33,000 2022年1月 2023年3月 S+RC 耐震 4 未定
19 DPL大阪舞洲 大阪府大阪市此花区 24,000 112,000 2022年2月 2024年3月 S 耐震 7 未定
20 DPL兵庫川西 兵庫県川西市 41,000 92,000 2022年2月 2023年10月 S+RC 免震 4 未定
21 -(非公表) -(非公表) 50,000 83,000 2022年2月 2023年6月 S+RC 耐震 3 未定
22 DPL千葉四街道Ⅱ 千葉県四街道市 43,000 100,000 2022年3月 2023年12月 S+RC 免震 4 未定
23 DPL宮城利府Ⅱ 宮城県宮城郡利府町 16,000 15,000 2022年3月 2023年10月 S 耐震 2 未定
24 DPLつくば阿見Ⅲ 茨城県稲敷郡阿見町 50,000 86,000 2022年3月 2023年4月 S+RC 耐震 3 未定
25 DPL茨城結城 茨城県結城市 11,000 13,000 2022年3月 2023年3月 S 耐震 2 未定
26 DPL長野千曲 長野県千曲市 37,000 39,000 2022年3月 2023年3月 S 耐震 2 未定
27 DPL岡山空港南B 岡山県岡山市北区 39,000 15,000 2022年3月 2023年1月 S 耐震 2 未定
28 DPL掛川B 静岡県掛川市 21,000 17,000 2022年3月 2023年2月 S 耐震 2 未定
29 DPL小牧 愛知県小牧市 84,000 183,000 2022年3月 2023年12月 S+RC 免震 5 未定
30 DPL小田原鬼柳 神奈川県小田原市 24,000 25,000 2022年3月 2023年3月 S 耐震 2 未定
2019年度 14棟 1,026,262 1,174,579
2020年度 24棟 941,000 1,638,000
2021年度 30棟 1,111,000 1,799,000
合計 69棟 3,078,262 6,042,117

物流施設/不動産カテゴリの最新記事