山九やトラスコ中山、関西ペイント、安田倉庫など新規参加
貿易に関する各種情報の一元管理が可能なシステム「TradeWaltz」を運営するトレードワルツは8月18日、事務局として運営している「貿易情報連携効率化・普及に向けたコンソーシアム」(通称:貿易コンソーシアム)の会員企業・団体数が同日、140に到達したと発表した。
(トレードワルツ提供)
貿易コンソーシアムは2017年8月にNTTデータが事務局として立ち上げ、18社の貿易関連企業が終結して課題抽出や実証を重ねてきた。その後は21年4月にトレードワルツが事務局となり、貿易電子化の普及を目的とした新貿易コンソーシアムを創設した。
当初は40社でスタートした新貿易コンソーシアムは21年5月から入会一般公募を実施。商社やメーカー、銀行、保険会社、物流会社、船会社、ITベンダー、公的機関、海外企業など多様なステークホルダーが加わっている。
22年5月には会員企業数120へ到達。その後、新たに山九やトラスコ中山、TIS、関西ペイント、安田倉庫など20の企業や団体から新規参加の申し込みがあった。
■<新規会員企業>2022.5.25~2022.8.18 入会 五十音順・敬称略
荒川化学工業株式会社 | 株式会社岩手銀行 | 株式会社ウインテック |
AIG損害保険株式会社 | 関西ペイント株式会社 | 公益財団法人九州経済調査協会 |
株式会社コシダテック | 株式会社QUICK | 山九株式会社 |
三協株式会社 | 株式会社JDSC | 全日空商事株式会社 |
TIS株式会社 | トラスコ中山株式会社 | 中西金属工業株式会社 |
ミズノ株式会社 | 三菱商事ケミカル株式会社 | 株式会社メタルワン |
安田倉庫株式会社 | 特定非営利活動法人 輸出入手続サポートフォーム | – |
■<既存会員企業>2022.5.25までに入会済・五十音順・敬称略
アイエスエスマシナリーサービスリミテッド | 赤木海事綜合法律事務所 | アビームコンサルティング株式会社 |
株式会社天野回漕店 | 株式会社アライドコーポレーション | Bank of Ayudhya Public Company Limited |
伊藤忠商事株式会社 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 井本商運株式会社 |
AGC株式会社 | AGCロジスティクス株式会社 | SGHグローバル・ジャパン株式会社 |
NX商事株式会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 |
株式会社エフ・ビー・エス | MSC Mediterranean Shipping Company | 岡谷鋼機株式会社 |
株式会社オービック | カーゴ・コミュニティー・システム・ジャパン株式会社 | 兼松株式会社 |
兼松トレーディング株式会社 | 川崎汽船株式会社 | 関光汽船株式会社 |
関西総合システム株式会社 | 共栄火災海上保険株式会社 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 |
株式会社近鉄エクスプレス | 京浜内外フォワーディング株式会社 | 神戸トレードマネジメント株式会社 |
桑折商事倉庫株式会社 | コビュー・ジャパン株式会社 | 五洋ロジテム株式会社 |
佐鳥電機株式会社 | 株式会社サワーコーポレーション | 三洋貿易株式会社 |
JFCジャパン株式会社 | 株式会社Shippio | 澁澤倉庫株式会社 |
株式会社商工組合中央金庫 | 商船三井ロジスティクス株式会社 | 株式会社常陽銀行 |
シンク・ロジスティクス株式会社 | 株式会社STANDAGE | 住友商事株式会社 |
株式会社住友倉庫 | 株式会社セイノー情報サービス | センコー・フォワーディング株式会社 |
株式会社Zenport | 相互運輸株式会社 | 双日株式会社 |
双日ロジスティクス株式会社 | 損害保険ジャパン株式会社 | 第一実業株式会社 |
株式会社築港 | 蝶理株式会社 | ティーエムシー株式会社 |
帝人フロンティア株式会社 | ディテックス商会株式会社 | ティービーケー・システムズ株式会社 |
株式会社Datachain | デロイト トーマツ税理士法人 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
株式会社東京精密 | 東邦インターナショナル株式会社 | トムソン・ロイター株式会社 |
豊島株式会社 | 豊田通商株式会社 | 豊通ケミプラス株式会社 |
ドリームカーゴシステム株式会社 | 株式会社ナカムラロジスティクス | 株式会社南海エクスプレス |
西日本鉄道株式会社 | 株式会社日陸 | 株式会社日新 |
日鉄物産株式会社 | 一般財団法人日本海事協会 | 一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会(JASTPRO) |
日本電気株式会社(NEC) | 日本通運株式会社 | 株式会社日本貿易保険 |
日本郵船株式会社 | 株式会社バイナル | 株式会社阪急阪神エクスプレス |
阪和興業株式会社 | PwCコンサルティング合同会社 | 株式会社ビイ・フォアード |
株式会社日立システムズ | 株式会社日立ソリューションズ | 株式会社日立物流バンテックフォワーディング |
広報承認前の為非公開 | 株式会社ピーナッツ・クラブ | 株式会社フォーカスシステムズ |
株式会社フジトランス コーポレーション | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 株式会社ブルボン |
株式会社堀場製作所 | 松尾産業株式会社 | 株式会社マブチ・エスアンドティー |
丸全昭和運輸株式会社 | 丸紅株式会社 | 株式会社みずほ銀行 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 株式会社三井住友銀行 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 |
三井物産株式会社 | 三菱ケミカル物流株式会社 | 三菱商事株式会社 |
三菱倉庫株式会社 | 株式会社三菱総合研究所 | 三菱商事プラスチック株式会社 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 名港海運株式会社 | 株式会社モアナブルー |
株式会社ヤギ | ヤマト運輸株式会社 | ユニバーサル・ペーパー株式会社 |
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCS) | 株式会社横浜銀行 | 株式会社ロッテ |
(藤原秀行)