選択した項目ごとに集計、業種別分類
ロジビズ・オンラインでは、2022年4月末時点で「ホワイト物流」運動に賛同した企業・組合・団体の自主行動宣言を独自に分析し、具体的にどういった項目に取り組むかを集計いたしました。
「パレット等の活用」「異常気象時等の運行の中止・中断等」といった項目ごとに取り組む企業・組合・団体の数を業種別にご覧いただけます。
※基本的に各宣言で記された内容を集計していますが、選択肢の番号が明らかに間違っているものなどは当方の判断で修正している場合があります
詳細データダウンロードはこちらから(一番上が最新版です。過去のデータもDLしていただけます)
| 全体 | 非開示 | 開示 | |
| 宣言提出企業・組合・団体総数 | 1402 | 96 | 1306 | 
| 製造業 | 387 | 17 | 370 | 
| 運輸業、郵便業(道路貨物運送業、倉庫業、その他の運輸業・郵便業) | 758 | 62 | 696 | 
| 卸売業、小売業 | 114 | 7 | 107 | 
| 建設業 | 12 | 0 | 12 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 0 | 1 | 
| 情報通信業 | 43 | 0 | 40 | 
| 金融業、保険業 | 3 | 3 | 0 | 
| 不動産業、物品賃貸業 | 2 | 0 | 2 | 
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 3 | 0 | 3 | 
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1 | 0 | 1 | 
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 1 | 0 | 1 | 
| 教育・学習支援業 | 4 | 0 | 4 | 
| 医療、福祉 | 6 | 1 | 5 | 
| 複合サービス事業 | 18 | 4 | 14 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 27 | 1 | 26 | 
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | 0 | 1 | 
| 農業 | 1 | 0 | 1 | 
| 分類不能の産業 | 20 | 1 | 19 | 
詳細データダウンロードはこちらから(一番上が最新版です。過去のデータもDLしていただけます)
 
           
		  	      
      


 
		                   
		                   
		                   
		                   
		                  