「DPL事業計画リスト」(2021年3月4日公表時点、大和ハウス工業資料を基にロジビズ・オンライン編集部作成)★一部訂正

「DPL事業計画リスト」(2021年3月4日公表時点、大和ハウス工業資料を基にロジビズ・オンライン編集部作成)★一部訂正

※56棟のうち、詳細非開示の4棟は除く(写真は「DPL名港弥富」の完成イメージ・大和ハウス工業提供)

※大和ハウス工業から3月5日に複数箇所訂正の申し入れがあったため、3月4日に掲載した表の内容をいったん破棄し、訂正した上であらためて掲載いたしました。現在公開している内容をご覧ください

着工年 NO 物件名※頭の「DPL」は省略 事業所 土地面積(㎡) 延床面積 (㎡) 着工 竣工 階数
2020 1 DPL掛川 静岡県掛川市 44,251 38,615 2020/04/10 2021/03/20 2
2 DPL三郷Ⅱ 埼玉県三郷市 26,545 67,058 2020/05/07 2021/09/30 5
3 DPL宇都宮 栃木県宇都宮市 37,170 46,340 2020/06/01 2021/06/30 2
4 DPL福岡空港北 福岡県福岡市 19,124 31,765 2020/05/15 2021/06/30 4
5 DPL鳥栖 佐賀県鳥栖市 46,779 50,417 2020/05/15 2021/04/30 2
6 DPL富山射水 富山県射水市 41,967 21,372 2020/06/01 2021/05/15 1
7 DPL広島観音 広島県広島市 39,550 96,555 2020/06/01 2021/11/30 5
8 DPL前橋 群馬県前橋市 22,192 12,995 2020/07/01 2021/03/20 1
9 DPL札幌レールゲート 北海道札幌市 50,349 86,916 2020/07/01 2022/05/31 3
10 DPL谷田部 茨城県つくば市 37,064 41,488 2020/06/30 2021/06/30 2
11 DPL岩手花巻 岩手県花巻市 27,448 13,666 2020/08/01 2021/03/31 1
12 DPL新横浜Ⅰ 神奈川県横浜市 40,490 99,676 2020/07/15 2022/03/31 6
13 DPL千葉四街道Ⅰ 千葉県四街道市 61,941 142,496 2020/08/03 2022/02/28 4
14 DPL横浜戸塚 神奈川県横浜市 56,370 126,155 2020/10/01 2022/06/01 4
15 DPL茨木北 大阪府茨木市 50,069 116,370 2020/11/01 2022/08/31 5
16 DPL名港弥富Ⅰ 愛知県弥富市 91,706 210,357 2020/11/02 2022/05/31 4
17 DPL三郷Ⅲ 埼玉県三郷市 34,472 85,349 2020/11/15 2022/05/31 5
18 DPL厚木森の里 神奈川県厚木市 31,997 63,324 2020/12/01 2022/04/30 5
2021 19 DPL沖縄豊見城Ⅰ 沖縄県豊見城市 29,763 39,970 2021/02/01 2022/03/14 2
20 DPL岩手北上Ⅲ 岩手県北上市 17,977 10,803 2021/02/15 2021/09/15 1
21 DPL兵庫高砂 兵庫県高砂市 18,184 37,524 2021/03/01 2022/06/30 4
22 DPL名港弥富Ⅱ 愛知県弥富市 53,020 78,329 2021/03/15 2022/05/31 3
23 DPL宮城利府Ⅰ 宮城県利府町 41,299 48,860 2021/03/31 2022/03/15 2
24 DPL浦安Ⅲ 千葉県浦安市 30,721 76,417 2021/03/31 2022/10/31 5
25
26 DPL群馬藤岡 群馬県藤岡市 33,758 23,745 2021/04/15 2021/12/24 1
27 DPL新横浜Ⅱ 神奈川県横浜市 53,273 83,055 2021/05/06 2022/10/31 5
28 DPL沖縄豊見城Ⅱ 沖縄県豊見城市 53,273 79,915 2021/05/06 2022/08/31 3
29 DPLつくば阿見Ⅱ 茨城県阿見町 67,795 36,817 2021/05/06 2022/05/30 1
30 DPL兵庫小野 兵庫県小野市 20,357 19,851 2021/06/01 2022/03/31 2
31 DPL坂戸Ⅱ 埼玉県坂戸市 48,357 92,838 2021/07/01 2023/01/31 4
32 DPL青梅 東京都青梅市 104,833 229,643 2021/07/01 2023/01/31 4
33 DPL南砂 東京都江東区 14,536 29,881 2021/07/01 2022/11/30 5
34 DPL浦安Ⅳ 千葉県浦安市 24,960 50,040 2021/07/01 2022/10/31 4
35 DPL久喜宮代 埼玉県宮代町 71,788 159,907 2021/07/15 2022/11/15 4
36 DPL流山Ⅱ 千葉県流山市 61,074 141,018 2021/07/25 2023/02/28 4
37 DPL札幌南Ⅱ 北海道北広島市 26,150 13,686 2021/08/03 2022/05/31 1
38 DPL福岡久山 福岡県久山町 17,534 22,017 2021/09/20 2022/06/15 2
39 DPL長野千曲 長野県千曲市 37,002 42,780 2021/11/01 2022/11/30 2
40 DPL岡山空港南B 岡山県岡山市 37,286 15,273 2021/11/01 2022/08/31 2
41 DPL小田原鬼柳 神奈川県小田原市 24,807 25,494 2021/11/01 2022/09/30 2
42 DPL防府 山口県防府市 33,838 38,640 2021/11/01 2022/09/30 1
43 DPL富山高岡 富山県高岡市 29,838 17,689 2021/12/01 2022/11/30 1
44 DPL郡山B 福島県郡山市 32,331 19,693 2021/12/01 2022/09/30 1
45 DPL松戸Ⅲ 千葉県松戸市 33,222 70,350 2021/12/01 2023/05/31 4
46 DPL坂戸1-B 埼玉県坂戸市 28,075 65,271 2021/12/01 2023/08/31 4
47 DPL岡山玉島 岡山県倉敷市 40,668 88,453 2021/12/01 2023/06/30 4
48 DPL岩手金ケ崎 岩手県金ヶ崎町 36,544 20,286 2021/12/01 2022/11/30 1
2022 49 DPL高槻 大阪府高槻市 17,091 33,967 2022/01/08 2023/03/15 4
50 DPL大阪舞洲 大阪府大阪市 24,727 110,508 2022/02/01 2024/03/31 7
51 DPLつくば研究学園 茨城県つくば市 50,605 93,402 2022/02/01 2023/07/31 4
52 DPL千葉四街道Ⅱ 千葉県四街道市 48,287 102,942 2022/03/01 2023/10/31 5
53 DPL宮城利府Ⅱ 宮城県利府町 16,152 15,851 2022/03/01 2023/01/31 2

物流施設/不動産カテゴリの最新記事