「DPL事業計画リスト」(2020年1月末時点、大和ハウス工業資料を基にロジビズ・オンライン編集部作成)

「DPL事業計画リスト」(2020年1月末時点、大和ハウス工業資料を基にロジビズ・オンライン編集部作成)

関連記事:大和ハウス、20~22年にマルチ型物流施設44棟着工へ

着工年 No. 物件名※頭の「DPL」は省略 事業所 土地面積(坪) 延べ床面積(坪) 着工 竣工 階数
2019 1 茨木 大阪府茨木市 8,678 18,395 2019/10/01 2020/11/30 4
2 岩国B 山口県岩国市 3,877 2,380 2019/11/01 2020/04/30 1
3 埼玉上里B 埼玉県上里町 18,616 9,872 2019/11/15 2020/09/15 1
4 草加 埼玉県草加市 7,815 15,623 2019/12/01 2021/03/15 5
5 つくば阿見I-B 茨城県阿見町 27,298 16,751 2019/12/18 2020/11/30 1
2020 6 福島須賀川 福島県須賀川市 14,429 9,725 2020/01/15 2020/12/15 1
7 伊勢原 神奈川県伊勢原市 8,989 22,379 2020/01/31 2021/05/31 5
8 平塚 神奈川県平塚市 16,358 36,942 2020/02/01 2022/01/31 4
9 岡山空港南A 岡山市 11,279 4,781 2020/02/01 2020/07/31 2
10 浦和美園 さいたま市 11,243 27,802 2020/03/01 2021/10/31 5
11 掛川 静岡県掛川市 14,214 11,647 2020/03/10 2021/02/10 2
12 鳥栖 佐賀県鳥栖市 14,151 15,369 2020/05/01 2021/04/30 2
13 岡山空港南B 岡山市 11,279 4,481 2020/05/01 2020/09/30 2
14 広島観音 広島市 11,964 29,429 2020/05/01 2021/09/30 5
15 三郷Ⅱ 埼玉県三郷市 8,031 20,285 2020/05/07 2021/10/29 5
16 宇都宮 宇都宮市 11,246 14,060 2020/05/10 2021/05/31 2
17 福岡空港北 福岡県志免町 5,789 9,446 2020/05/15 2021/06/30 4
18 非開示
19 谷田部 茨城県つくば市 11,750 12,550 2020/07/01 2021/06/30 2
20 岩手花巻 岩手県花巻市 8,319 4,008 2020/07/01 2021/03/15 1
21 前橋B 前橋市 6,714 3,924 2020/07/01 2021/03/20 1
22 横浜港北 横浜市 12,248 30,592 2020/07/15 2022/01/15 6
23 つくば阿見Ⅱ 茨城県阿見町 20,508 10,530 2020/08/01 2021/09/30 1
24 千葉四街道Ⅰ 千葉県四街道市 18,737 43,538 2020/08/01 2022/01/31 4
25 新富士Ⅲ 静岡県富士市 6,796 3,300 2020/08/05 2021/07/31 1
26 森の里B-6 神奈川県厚木市 9,678 19,035 2020/08/17 2022/03/15 5
27 富山射水 富山県射水市 12,411 7,163 2020/09/01 2021/06/30 1
28 香川三豊 香川県三豊市 8,813 5,292 2020/08/17 2021/06/15 1
29 横浜戸塚 横浜市 17,018 38,616 2020/10/01 2022/05/31 4
30 名港弥富 愛知県弥富市 28,149 63,298 2020/10/01 2022/04/30 4
31 宮城利府 宮城県利府町 17,381 7,636 2020/11/01 2021/09/30 1
32 茨木北 大阪府茨木市 15,146 36,134 2020/11/01 2022/12/10 5
33 非開示
34 三郷Ⅲ 埼玉県三郷市 10,428 25,818 2020/11/15 2022/07/31 5
2021 35 浦安Ⅲ 千葉県浦安市 9,293 22,976 2021/02/01 2022/10/31 5
36 非開示
37 浦安Ⅳ 千葉県浦安市 7,550 15,080 2021/02/01 2022/08/31 4
38 流山Ⅱ 千葉県流山市 18,475 40,458 2021/03/01 2022/11/10 4
39 非開示
40 長野千曲 長野県千曲市 15,728 15,770 2021/03/01 2022/05/31 2
41 横浜港北Ⅱ 横浜市 12,400 30,767 2021/04/01 2022/09/30 5
42 非開示
43 非開示
44 坂戸Ⅱ 埼玉県坂戸市 14,628 23,738 2021/05/18 2023/01/20 4
45 青梅Ⅱ 東京都青梅市 31,712 69,541 2021/07/01 2023/09/20 4
46 松戸Ⅲ 千葉県松戸市 10,050 20,049 2021/09/01 2023/05/31 4
47 非開示
48 非開示
2022 49 武蔵小杉 川崎市 30,382 63,844 2022/09/20 2024/12/20 7

物流施設/不動産カテゴリの最新記事